|
|
| Hosts |
| 1 | 8780 | 8.56 | 292 | 2.67 | 70.122.67.162 |
| 2 | 1436 | 1.40 | 23 | 0.21 | 199.171.134.2 |
| 3 | 1350 | 1.32 | 441 | 4.04 | 66.249.72.113 |
| 4 | 981 | 0.96 | 103 | 0.94 | 66.235.124.132 |
| 5 | 747 | 0.73 | 78 | 0.71 | 78.137.163.133 |
| 6 | 709 | 0.69 | 6 | 0.05 | 213.93.196.155 |
| 7 | 689 | 0.67 | 11 | 0.10 | 68.7.87.17 |
| 8 | 686 | 0.67 | 279 | 2.56 | 67.195.37.106 |
| 9 | 644 | 0.63 | 29 | 0.27 | 70.232.100.220 |
| 10 | 599 | 0.58 | 11 | 0.10 | 67.83.52.34 |
| 11 | 561 | 0.55 | 10 | 0.09 | 32.97.27.145 |
| 12 | 521 | 0.51 | 224 | 2.05 | 67.195.37.120 |
| 13 | 474 | 0.46 | 5 | 0.05 | 67.185.83.168 |
| 14 | 443 | 0.43 | 6 | 0.05 | 24.219.142.15 |
| 15 | 433 | 0.42 | 17 | 0.16 | 69.114.253.189 |
| 16 | 421 | 0.41 | 22 | 0.20 | 65.55.213.82 |
| 17 | 412 | 0.40 | 46 | 0.42 | 67.240.97.70 |
| 18 | 402 | 0.39 | 144 | 1.32 | 208.111.154.16 |
| 19 | 388 | 0.38 | 17 | 0.16 | 205.206.86.93 |
| 20 | 380 | 0.37 | 2 | 0.02 | 213.136.99.104 |
| 21 | 374 | 0.36 | 2 | 0.02 | 216.240.136.128 |
| 22 | 368 | 0.36 | 3 | 0.03 | 75.85.214.105 |
| 23 | 354 | 0.35 | 83 | 0.76 | 208.111.154.15 |
| 24 | 351 | 0.34 | 78 | 0.71 | 70.118.132.233 |
| 25 | 345 | 0.34 | 19 | 0.17 | 98.112.28.104 |
| 26 | 340 | 0.33 | 2 | 0.02 | 67.128.206.13 |
| 27 | 338 | 0.33 | 168 | 1.54 | 67.195.37.156 |
| 28 | 333 | 0.32 | 147 | 1.35 | 67.195.37.178 |
| 29 | 331 | 0.32 | 89 | 0.82 | 162.58.82.135 |
| 30 | 304 | 0.30 | 15 | 0.14 | 67.163.179.199 |
| 31 | 302 | 0.29 | 151 | 1.38 | 67.195.37.90 |
| 32 | 300 | 0.29 | 0 | 0.00 | 173.88.246.162 |
| 33 | 272 | 0.27 | 15 | 0.14 | 206.253.146.3 |
| 34 | 270 | 0.26 | 91 | 0.83 | 88.131.106.2 |
| 35 | 262 | 0.26 | 5 | 0.05 | 69.136.226.182 |
| 36 | 259 | 0.25 | 115 | 1.05 | 66.235.124.12 |
| 37 | 256 | 0.25 | 28 | 0.26 | 76.175.121.20 |
| 38 | 249 | 0.24 | 22 | 0.20 | 209.169.210.167 |
| 39 | 246 | 0.24 | 5 | 0.05 | 64.136.27.228 |
| 40 | 241 | 0.24 | 7 | 0.06 | 208.99.195.54 |
| 41 | 235 | 0.23 | 138 | 1.26 | 67.195.37.155 |
| 42 | 232 | 0.23 | 3 | 0.03 | 69.29.206.185 |
| 43 | 232 | 0.23 | 2 | 0.02 | 12.47.77.47 |
| 44 | 231 | 0.23 | 6 | 0.05 | 75.88.232.88 |
| 45 | 226 | 0.22 | 14 | 0.13 | 72.81.27.75 |
| 46 | 223 | 0.22 | 21 | 0.19 | 66.249.70.155 |
| 47 | 220 | 0.21 | 4 | 0.04 | 68.231.4.52 |
| 48 | 220 | 0.21 | 1 | 0.01 | 64.136.26.228 |
| 49 | 215 | 0.21 | 2 | 0.02 | 91.115.69.50 |
| 50 | 211 | 0.21 | 1 | 0.01 | 64.13.125.171 |
| 51 | 210 | 0.20 | 4 | 0.04 | 65.41.145.213 |
| 52 | 210 | 0.20 | 2 | 0.02 | 64.136.26.235 |
| 53 | 201 | 0.20 | 1 | 0.01 | 38.100.8.51 |
| 54 | 200 | 0.20 | 1 | 0.01 | 66.212.210.171 |
| 55 | 200 | 0.20 | 2 | 0.02 | 89.122.29.81 |
| 56 | 198 | 0.19 | 3 | 0.03 | 70.122.74.101 |
| 57 | 198 | 0.19 | 88 | 0.81 | 74.6.8.101 |
| 58 | 197 | 0.19 | 2 | 0.02 | 67.34.33.70 |
| 59 | 196 | 0.19 | 10 | 0.09 | 72.230.254.244 |
| 60 | 191 | 0.19 | 2 | 0.02 | 74.164.109.188 |
| 61 | 186 | 0.18 | 4 | 0.04 | 71.118.20.158 |
| 62 | 184 | 0.18 | 16 | 0.15 | 65.214.44.28 |
| 63 | 181 | 0.18 | 3 | 0.03 | 68.31.111.122 |
| 64 | 180 | 0.18 | 4 | 0.04 | 72.19.155.217 |
| 65 | 177 | 0.17 | 5 | 0.05 | 67.185.192.197 |
| 66 | 174 | 0.17 | 7 | 0.06 | 141.154.195.129 |
| 67 | 173 | 0.17 | 23 | 0.21 | 208.111.154.248 |
| 68 | 172 | 0.17 | 2 | 0.02 | 24.213.134.6 |
| 69 | 168 | 0.16 | 59 | 0.54 | 66.231.189.124 |
| 70 | 167 | 0.16 | 8 | 0.07 | 98.206.82.45 |
| 71 | 166 | 0.16 | 6 | 0.05 | 161.11.130.249 |
| 72 | 166 | 0.16 | 2 | 0.02 | 68.219.122.115 |
| 73 | 165 | 0.16 | 3 | 0.03 | 69.3.166.41 |
| 74 | 165 | 0.16 | 1 | 0.01 | 75.146.149.53 |
| 75 | 163 | 0.16 | 1 | 0.01 | 69.234.192.88 |
| 76 | 162 | 0.16 | 12 | 0.11 | 98.148.133.48 |
| 77 | 162 | 0.16 | 6 | 0.05 | 66.194.21.200 |
| 78 | 158 | 0.15 | 3 | 0.03 | 96.238.192.200 |
| 79 | 157 | 0.15 | 2 | 0.02 | 63.249.37.141 |
| 80 | 155 | 0.15 | 12 | 0.11 | 75.49.227.208 |
| 81 | 153 | 0.15 | 3 | 0.03 | 71.176.155.247 |
| 82 | 152 | 0.15 | 4 | 0.04 | 64.195.65.211 |
| 83 | 147 | 0.14 | 5 | 0.05 | 209.191.214.222 |
| 84 | 146 | 0.14 | 4 | 0.04 | 75.165.173.136 |
| 85 | 144 | 0.14 | 2 | 0.02 | 24.179.9.247 |
| 86 | 144 | 0.14 | 1 | 0.01 | 74.193.99.181 |
| 87 | 144 | 0.14 | 7 | 0.06 | 66.41.124.104 |
| 88 | 144 | 0.14 | 3 | 0.03 | 97.89.8.103 |
| 89 | 144 | 0.14 | 4 | 0.04 | 98.116.21.179 |
| 90 | 141 | 0.14 | 2 | 0.02 | 76.108.155.118 |
| 91 | 139 | 0.14 | 1 | 0.01 | 209.167.50.27 |
| 92 | 138 | 0.13 | 62 | 0.57 | 74.6.17.156 |
| 93 | 138 | 0.13 | 2 | 0.02 | 98.204.126.110 |
| 94 | 137 | 0.13 | 5 | 0.05 | 74.34.189.139 |
| 95 | 137 | 0.13 | 7 | 0.06 | 72.14.195.33 |
| 96 | 133 | 0.13 | 14 | 0.13 | 206.80.1.253 |
| 97 | 133 | 0.13 | 9 | 0.08 | 75.33.124.149 |
| 98 | 132 | 0.13 | 6 | 0.05 | 130.13.147.36 |
| 99 | 132 | 0.13 | 40 | 0.37 | 66.231.188.140 |
| 100 | 131 | 0.13 | 1 | 0.01 | 83.80.68.140 |
| 101 | 131 | 0.13 | 6 | 0.05 | 152.131.9.194 |
| 102 | 131 | 0.13 | 2 | 0.02 | 70.181.8.147 |
| 103 | 130 | 0.13 | 1 | 0.01 | 64.136.26.231 |
| 104 | 129 | 0.13 | 40 | 0.37 | 72.30.142.171 |
| 105 | 127 | 0.12 | 3 | 0.03 | 66.82.9.17 |
| 106 | 126 | 0.12 | 6 | 0.05 | 64.60.7.186 |
| 107 | 125 | 0.12 | 0 | 0.00 | 68.204.137.218 |
| 108 | 123 | 0.12 | 29 | 0.27 | 65.55.104.28 |
| 109 | 123 | 0.12 | 8 | 0.07 | 97.87.97.72 |
| 110 | 122 | 0.12 | 0 | 0.00 | 58.178.57.78 |
| 111 | 122 | 0.12 | 0 | 0.00 | 77.254.136.229 |
| 112 | 121 | 0.12 | 0 | 0.00 | 72.94.58.206 |
| 113 | 121 | 0.12 | 1 | 0.01 | 199.111.28.118 |
| 114 | 120 | 0.12 | 58 | 0.53 | 74.6.22.186 |
| 115 | 119 | 0.12 | 3 | 0.03 | 96.24.61.148 |
| 116 | 119 | 0.12 | 1 | 0.01 | 65.33.224.164 |
| 117 | 119 | 0.12 | 2 | 0.02 | 69.95.181.23 |
| 118 | 118 | 0.12 | 2 | 0.02 | 152.132.10.79 |
| 119 | 117 | 0.11 | 3 | 0.03 | 75.165.180.31 |
| 120 | 117 | 0.11 | 1 | 0.01 | 24.162.158.168 |
| 121 | 117 | 0.11 | 1 | 0.01 | 78.46.225.45 |
| 122 | 117 | 0.11 | 1 | 0.01 | 80.57.25.95 |
| 123 | 117 | 0.11 | 1 | 0.01 | 82.141.247.138 |
| 124 | 116 | 0.11 | 2 | 0.02 | 128.151.71.16 |
| 125 | 116 | 0.11 | 59 | 0.54 | 67.195.37.190 |
| 126 | 115 | 0.11 | 55 | 0.50 | 65.55.105.130 |
| 127 | 114 | 0.11 | 2 | 0.02 | 71.98.250.238 |
| 128 | 114 | 0.11 | 1 | 0.01 | 91.115.224.89 |
| 129 | 114 | 0.11 | 1 | 0.01 | 88.117.108.2 |
| 130 | 114 | 0.11 | 4 | 0.04 | 70.246.95.129 |
| 131 | 112 | 0.11 | 3 | 0.03 | 98.166.17.10 |
| 132 | 111 | 0.11 | 1 | 0.01 | 70.246.27.87 |
| 133 | 111 | 0.11 | 49 | 0.45 | 65.55.105.122 |
| 134 | 110 | 0.11 | 1 | 0.01 | 80.57.208.105 |
| 135 | 109 | 0.11 | 13 | 0.12 | 208.111.154.249 |
| 136 | 109 | 0.11 | 49 | 0.45 | 72.30.79.118 |
| 137 | 108 | 0.11 | 44 | 0.40 | 65.55.105.121 |
| 138 | 107 | 0.10 | 1 | 0.01 | 207.118.26.149 |
| 139 | 106 | 0.10 | 2 | 0.02 | 75.27.245.153 |
| 140 | 106 | 0.10 | 1 | 0.01 | 88.117.100.131 |
| 141 | 106 | 0.10 | 1 | 0.01 | 88.117.105.38 |
| 142 | 106 | 0.10 | 1 | 0.01 | 88.117.111.9 |
| 143 | 106 | 0.10 | 3 | 0.03 | 71.173.197.194 |
| 144 | 104 | 0.10 | 7 | 0.06 | 68.203.92.253 |
| 145 | 103 | 0.10 | 1 | 0.01 | 41.210.41.158 |
| 146 | 102 | 0.10 | 5 | 0.05 | 98.202.175.67 |
| 147 | 102 | 0.10 | 1 | 0.01 | 199.157.61.254 |
| 148 | 102 | 0.10 | 3 | 0.03 | 65.40.174.138 |
| 149 | 102 | 0.10 | 1 | 0.01 | 63.18.245.46 |
| 150 | 102 | 0.10 | 2 | 0.02 | 72.197.222.12 |
| 151 | 102 | 0.10 | 2 | 0.02 | 89.122.224.52 |
| 152 | 101 | 0.10 | 2 | 0.02 | 152.131.9.71 |
| 153 | 101 | 0.10 | 3 | 0.03 | 92.48.194.14 |
| 154 | 100 | 0.10 | 1 | 0.01 | 173.105.138.209 |
| 155 | 100 | 0.10 | 1 | 0.01 | 70.251.154.94 |
| 156 | 100 | 0.10 | 2 | 0.02 | 75.171.165.176 |
| 157 | 100 | 0.10 | 2 | 0.02 | 206.74.91.24 |
| 158 | 99 | 0.10 | 1 | 0.01 | 69.178.17.235 |
| 159 | 99 | 0.10 | 1 | 0.01 | 74.233.18.20 |
| 160 | 98 | 0.10 | 0 | 0.00 | 218.25.24.222 |
| 161 | 98 | 0.10 | 1 | 0.01 | 69.182.21.41 |
| 162 | 98 | 0.10 | 2 | 0.02 | 70.60.240.26 |
| 163 | 97 | 0.09 | 43 | 0.39 | 220.181.61.229 |
| 164 | 96 | 0.09 | 3 | 0.03 | 170.141.68.2 |
| 165 | 95 | 0.09 | 1 | 0.01 | 98.208.31.116 |
| 166 | 95 | 0.09 | 1 | 0.01 | 68.217.85.167 |
| 167 | 95 | 0.09 | 2 | 0.02 | 24.125.242.20 |
| 168 | 94 | 0.09 | 2 | 0.02 | 65.1.24.104 |
| 169 | 93 | 0.09 | 4 | 0.04 | 66.17.92.2 |
| 170 | 93 | 0.09 | 3 | 0.03 | 151.97.160.10 |
| 171 | 92 | 0.09 | 37 | 0.34 | 72.30.142.116 |
| 172 | 92 | 0.09 | 29 | 0.27 | 67.195.37.110 |
| 173 | 92 | 0.09 | 1 | 0.01 | 70.104.252.22 |
| 174 | 92 | 0.09 | 0 | 0.00 | 68.142.212.179 |
| 175 | 91 | 0.09 | 1 | 0.01 | 199.227.13.194 |
| 176 | 90 | 0.09 | 4 | 0.04 | 75.120.57.114 |
| 177 | 90 | 0.09 | 0 | 0.00 | 72.14.164.145 |
| 178 | 90 | 0.09 | 1 | 0.01 | 66.167.11.115 |
| 179 | 90 | 0.09 | 3 | 0.03 | 76.115.193.248 |
| 180 | 89 | 0.09 | 4 | 0.04 | 70.233.147.225 |
| 181 | 89 | 0.09 | 3 | 0.03 | 68.50.178.35 |
| 182 | 89 | 0.09 | 1 | 0.01 | 70.58.146.197 |
| 183 | 87 | 0.08 | 3 | 0.03 | 71.227.138.16 |
| 184 | 87 | 0.08 | 44 | 0.40 | 65.55.108.214 |
| 185 | 86 | 0.08 | 1 | 0.01 | 152.133.6.0 |
| 186 | 86 | 0.08 | 4 | 0.04 | 64.130.177.9 |
| 187 | 86 | 0.08 | 7 | 0.06 | 153.48.52.241 |
| 188 | 86 | 0.08 | 4 | 0.04 | 68.163.32.102 |
| 189 | 85 | 0.08 | 1 | 0.01 | 68.195.246.34 |
| 190 | 85 | 0.08 | 2 | 0.02 | 68.209.125.88 |
| 191 | 84 | 0.08 | 41 | 0.38 | 65.55.105.123 |
| 192 | 84 | 0.08 | 6 | 0.05 | 24.234.99.130 |
| 193 | 84 | 0.08 | 5 | 0.05 | 209.143.46.49 |
| 194 | 83 | 0.08 | 1 | 0.01 | 98.64.131.113 |
| 195 | 83 | 0.08 | 2 | 0.02 | 63.18.175.40 |
| 196 | 83 | 0.08 | 3 | 0.03 | 207.119.40.110 |
| 197 | 82 | 0.08 | 3 | 0.03 | 98.197.237.53 |
| 198 | 82 | 0.08 | 1 | 0.01 | 75.80.17.49 |
| 199 | 81 | 0.08 | 4 | 0.04 | 72.209.52.166 |
| 200 | 81 | 0.08 | 1 | 0.01 | 66.153.237.53 |
| 201 | 81 | 0.08 | 1 | 0.01 | 70.250.245.5 |
| 202 | 81 | 0.08 | 36 | 0.33 | 65.55.105.125 |
| 203 | 81 | 0.08 | 33 | 0.30 | 65.55.105.118 |
| 204 | 80 | 0.08 | 2 | 0.02 | 71.51.44.238 |
| 205 | 80 | 0.08 | 2 | 0.02 | 68.219.122.230 |
| 206 | 80 | 0.08 | 3 | 0.03 | 72.173.120.163 |
| 207 | 79 | 0.08 | 5 | 0.05 | 97.112.80.238 |
| 208 | 79 | 0.08 | 35 | 0.32 | 193.47.80.50 |
| 209 | 78 | 0.08 | 2 | 0.02 | 67.98.222.16 |
| 210 | 78 | 0.08 | 26 | 0.24 | 65.55.232.31 |
| 211 | 78 | 0.08 | 0 | 0.00 | 38.99.44.104 |
| 212 | 78 | 0.08 | 0 | 0.00 | 85.182.239.126 |
| 213 | 78 | 0.08 | 3 | 0.03 | 69.136.68.68 |
| 214 | 78 | 0.08 | 2 | 0.02 | 208.25.211.33 |
| 215 | 78 | 0.08 | 3 | 0.03 | 98.194.219.28 |
| 216 | 77 | 0.08 | 2 | 0.02 | 69.243.204.57 |
| 217 | 77 | 0.08 | 1 | 0.01 | 67.233.67.192 |
| 218 | 77 | 0.08 | 5 | 0.05 | 71.30.144.134 |
| 219 | 76 | 0.07 | 2 | 0.02 | 66.77.127.69 |
| 220 | 76 | 0.07 | 12 | 0.11 | 217.212.224.186 |
| 221 | 76 | 0.07 | 1 | 0.01 | 97.25.238.144 |
| 222 | 76 | 0.07 | 2 | 0.02 | 67.34.15.24 |
| 223 | 76 | 0.07 | 0 | 0.00 | 72.14.164.177 |
| 224 | 76 | 0.07 | 3 | 0.03 | 98.104.101.28 |
| 225 | 75 | 0.07 | 3 | 0.03 | 67.81.134.84 |
| 226 | 75 | 0.07 | 2 | 0.02 | 98.106.163.140 |
| 227 | 74 | 0.07 | 1 | 0.01 | 70.44.175.210 |
| 228 | 74 | 0.07 | 3 | 0.03 | 200.90.137.157 |
| 229 | 74 | 0.07 | 2 | 0.02 | 74.196.172.88 |
| 230 | 74 | 0.07 | 3 | 0.03 | 164.64.164.34 |
| 231 | 74 | 0.07 | 2 | 0.02 | 74.219.195.39 |
| 232 | 73 | 0.07 | 3 | 0.03 | 69.203.201.230 |
| 233 | 73 | 0.07 | 2 | 0.02 | 67.39.250.194 |
| 234 | 72 | 0.07 | 1 | 0.01 | 75.163.140.46 |
| 235 | 72 | 0.07 | 1 | 0.01 | 97.25.79.163 |
| 236 | 71 | 0.07 | 4 | 0.04 | 71.65.120.220 |
| 237 | 71 | 0.07 | 1 | 0.01 | 70.107.246.172 |
| 238 | 71 | 0.07 | 4 | 0.04 | 75.165.182.114 |
| 239 | 71 | 0.07 | 2 | 0.02 | 71.100.232.192 |
| 240 | 70 | 0.07 | 2 | 0.02 | 97.112.73.148 |
| 241 | 70 | 0.07 | 1 | 0.01 | 208.81.216.8 |
| 242 | 70 | 0.07 | 1 | 0.01 | 67.34.41.242 |
| 243 | 69 | 0.07 | 1 | 0.01 | 66.175.181.45 |
| 244 | 69 | 0.07 | 4 | 0.04 | 24.242.253.128 |
| 245 | 69 | 0.07 | 2 | 0.02 | 68.230.4.54 |
| 246 | 69 | 0.07 | 1 | 0.01 | 98.104.121.252 |
| 247 | 69 | 0.07 | 3 | 0.03 | 212.85.1.21 |
| 248 | 69 | 0.07 | 1 | 0.01 | 69.59.81.225 |
| 249 | 69 | 0.07 | 32 | 0.29 | 72.30.142.231 |
| 250 | 68 | 0.07 | 2 | 0.02 | 68.47.13.82 |
| 251 | 68 | 0.07 | 1 | 0.01 | 75.249.41.68 |
| 252 | 66 | 0.06 | 2 | 0.02 | 24.99.167.253 |
| 253 | 66 | 0.06 | 4 | 0.04 | 204.80.29.132 |
| 254 | 65 | 0.06 | 2 | 0.02 | 72.152.122.184 |
| 255 | 65 | 0.06 | 4 | 0.04 | 64.219.21.132 |
| 256 | 65 | 0.06 | 3 | 0.03 | 209.183.32.47 |
| 257 | 65 | 0.06 | 3 | 0.03 | 65.254.18.130 |
| 258 | 64 | 0.06 | 2 | 0.02 | 196.201.89.114 |
| 259 | 64 | 0.06 | 1 | 0.01 | 130.219.37.253 |
| 260 | 64 | 0.06 | 2 | 0.02 | 76.194.224.188 |
| 261 | 64 | 0.06 | 1 | 0.01 | 190.141.209.214 |
| 262 | 64 | 0.06 | 2 | 0.02 | 65.40.174.243 |
| 263 | 64 | 0.06 | 2 | 0.02 | 66.19.114.169 |
| 264 | 64 | 0.06 | 1 | 0.01 | 76.127.129.133 |
| 265 | 64 | 0.06 | 2 | 0.02 | 216.166.195.218 |
| 266 | 64 | 0.06 | 1 | 0.01 | 203.38.148.186 |
| 267 | 64 | 0.06 | 3 | 0.03 | 71.255.186.152 |
| 268 | 63 | 0.06 | 1 | 0.01 | 70.59.43.61 |
| 269 | 63 | 0.06 | 32 | 0.29 | 65.55.105.124 |
| 270 | 63 | 0.06 | 2 | 0.02 | 216.111.113.106 |
| 271 | 63 | 0.06 | 3 | 0.03 | 69.1.25.225 |
| 272 | 63 | 0.06 | 2 | 0.02 | 71.58.157.67 |
| 273 | 62 | 0.06 | 3 | 0.03 | 67.191.254.63 |
| 274 | 62 | 0.06 | 4 | 0.04 | 66.210.7.66 |
| 275 | 62 | 0.06 | 2 | 0.02 | 96.248.41.228 |
| 276 | 62 | 0.06 | 3 | 0.03 | 68.40.23.97 |
| 277 | 62 | 0.06 | 26 | 0.24 | 65.55.105.134 |
| 278 | 62 | 0.06 | 3 | 0.03 | 64.130.128.88 |
| 279 | 62 | 0.06 | 14 | 0.13 | 71.161.80.176 |
| 280 | 62 | 0.06 | 1 | 0.01 | 98.198.21.37 |
| 281 | 61 | 0.06 | 1 | 0.01 | 74.70.105.172 |
| 282 | 61 | 0.06 | 1 | 0.01 | 76.114.56.146 |
| 283 | 61 | 0.06 | 1 | 0.01 | 209.2.101.61 |
| 284 | 61 | 0.06 | 1 | 0.01 | 68.219.122.61 |
| 285 | 61 | 0.06 | 1 | 0.01 | 72.145.208.204 |
| 286 | 60 | 0.06 | 2 | 0.02 | 24.189.88.238 |
| 287 | 60 | 0.06 | 4 | 0.04 | 24.91.253.243 |
| 288 | 60 | 0.06 | 4 | 0.04 | 71.254.123.57 |
| 289 | 60 | 0.06 | 2 | 0.02 | 72.148.70.56 |
| 290 | 60 | 0.06 | 24 | 0.22 | 65.55.105.120 |
| 291 | 60 | 0.06 | 1 | 0.01 | 99.253.229.122 |
| 292 | 60 | 0.06 | 2 | 0.02 | 12.150.108.28 |
| 293 | 60 | 0.06 | 2 | 0.02 | 69.148.227.130 |
| 294 | 59 | 0.06 | 1 | 0.01 | 71.111.242.248 |
| 295 | 59 | 0.06 | 1 | 0.01 | 65.54.154.12 |
| 296 | 59 | 0.06 | 1 | 0.01 | 65.121.11.210 |
| 297 | 59 | 0.06 | 1 | 0.01 | 75.104.191.45 |
| 298 | 59 | 0.06 | 4 | 0.04 | 99.54.67.45 |
| 299 | 59 | 0.06 | 4 | 0.04 | 207.119.78.48 |
| 300 | 58 | 0.06 | 2 | 0.02 | 66.99.216.2 |
| 301 | 58 | 0.06 | 1 | 0.01 | 152.16.40.16 |
| 302 | 58 | 0.06 | 3 | 0.03 | 69.229.57.46 |
| 303 | 58 | 0.06 | 4 | 0.04 | 130.13.148.102 |
| 304 | 58 | 0.06 | 2 | 0.02 | 74.193.93.215 |
| 305 | 58 | 0.06 | 2 | 0.02 | 68.90.16.2 |
| 306 | 58 | 0.06 | 1 | 0.01 | 69.110.144.92 |
| 307 | 57 | 0.06 | 2 | 0.02 | 75.81.30.71 |
| 308 | 57 | 0.06 | 1 | 0.01 | 74.39.37.145 |
| 309 | 57 | 0.06 | 1 | 0.01 | 99.152.2.62 |
| 310 | 57 | 0.06 | 2 | 0.02 | 71.219.158.39 |
| 311 | 57 | 0.06 | 1 | 0.01 | 69.89.179.26 |
| 312 | 57 | 0.06 | 3 | 0.03 | 99.225.245.206 |
| 313 | 56 | 0.05 | 2 | 0.02 | 209.237.104.173 |
| 314 | 56 | 0.05 | 2 | 0.02 | 66.73.144.198 |
| 315 | 56 | 0.05 | 2 | 0.02 | 74.220.12.102 |
| 316 | 56 | 0.05 | 1 | 0.01 | 72.146.52.248 |
| 317 | 56 | 0.05 | 2 | 0.02 | 70.104.96.161 |
| 318 | 56 | 0.05 | 3 | 0.03 | 74.92.13.45 |
| 319 | 56 | 0.05 | 2 | 0.02 | 68.219.122.231 |
| 320 | 56 | 0.05 | 2 | 0.02 | 76.255.81.119 |
| 321 | 56 | 0.05 | 1 | 0.01 | 66.232.97.32 |
| 322 | 55 | 0.05 | 1 | 0.01 | 75.93.140.111 |
| 323 | 55 | 0.05 | 1 | 0.01 | 66.58.244.159 |
| 324 | 55 | 0.05 | 2 | 0.02 | 70.12.149.50 |
| 325 | 55 | 0.05 | 2 | 0.02 | 66.81.252.193 |
| 326 | 55 | 0.05 | 1 | 0.01 | 75.202.76.83 |
| 327 | 55 | 0.05 | 2 | 0.02 | 162.99.238.199 |
| 328 | 55 | 0.05 | 6 | 0.05 | 208.96.54.71 |
| 329 | 54 | 0.05 | 25 | 0.23 | 65.55.105.131 |
| 330 | 54 | 0.05 | 27 | 0.25 | 65.55.108.213 |
| 331 | 54 | 0.05 | 2 | 0.02 | 98.232.153.147 |
| 332 | 54 | 0.05 | 1 | 0.01 | 76.203.62.250 |
| 333 | 54 | 0.05 | 2 | 0.02 | 129.230.244.1 |
| 334 | 53 | 0.05 | 25 | 0.23 | 65.55.105.135 |
| 335 | 53 | 0.05 | 1 | 0.01 | 71.169.249.185 |
| 336 | 53 | 0.05 | 1 | 0.01 | 76.90.22.55 |
| 337 | 53 | 0.05 | 2 | 0.02 | 75.68.205.182 |
| 338 | 52 | 0.05 | 1 | 0.01 | 74.47.87.244 |
| 339 | 52 | 0.05 | 1 | 0.01 | 68.104.179.105 |
| 340 | 52 | 0.05 | 4 | 0.04 | 209.114.187.35 |
| 341 | 52 | 0.05 | 1 | 0.01 | 67.48.115.46 |
| 342 | 52 | 0.05 | 3 | 0.03 | 96.230.31.250 |
| 343 | 52 | 0.05 | 5 | 0.05 | 208.115.111.250 |
| 344 | 52 | 0.05 | 2 | 0.02 | 91.35.250.62 |
| 345 | 52 | 0.05 | 3 | 0.03 | 75.91.175.141 |
| 346 | 52 | 0.05 | 20 | 0.18 | 65.55.105.132 |
| 347 | 52 | 0.05 | 2 | 0.02 | 71.208.215.156 |
| 348 | 52 | 0.05 | 2 | 0.02 | 70.167.25.62 |
| 349 | 52 | 0.05 | 1 | 0.01 | 38.105.83.11 |
| 350 | 52 | 0.05 | 1 | 0.01 | 192.138.41.10 |
| 351 | 52 | 0.05 | 18 | 0.16 | 72.30.87.82 |
| 352 | 51 | 0.05 | 0 | 0.00 | 72.14.164.142 |
| 353 | 51 | 0.05 | 1 | 0.01 | 70.229.38.178 |
| 354 | 51 | 0.05 | 1 | 0.01 | 66.114.66.29 |
| 355 | 51 | 0.05 | 18 | 0.16 | 72.30.78.218 |
| 356 | 51 | 0.05 | 3 | 0.03 | 132.50.10.46 |
| 357 | 51 | 0.05 | 3 | 0.03 | 71.241.213.78 |
| 358 | 51 | 0.05 | 1 | 0.01 | 71.137.177.137 |
| 359 | 51 | 0.05 | 1 | 0.01 | 76.114.72.188 |
| 360 | 51 | 0.05 | 2 | 0.02 | 68.174.48.21 |
| 361 | 50 | 0.05 | 2 | 0.02 | 64.131.238.55 |
| 362 | 50 | 0.05 | 1 | 0.01 | 71.176.137.250 |
| 363 | 50 | 0.05 | 1 | 0.01 | 209.255.13.82 |
| 364 | 50 | 0.05 | 1 | 0.01 | 78.107.249.2 |
| 365 | 50 | 0.05 | 1 | 0.01 | 12.199.209.122 |
| 366 | 50 | 0.05 | 1 | 0.01 | 68.241.133.75 |
| 367 | 50 | 0.05 | 2 | 0.02 | 209.183.34.45 |
| 368 | 50 | 0.05 | 1 | 0.01 | 69.182.45.60 |
| 369 | 50 | 0.05 | 2 | 0.02 | 72.24.28.254 |
| 370 | 50 | 0.05 | 2 | 0.02 | 72.223.62.70 |
| 371 | 50 | 0.05 | 2 | 0.02 | 76.110.82.211 |
| 372 | 50 | 0.05 | 2 | 0.02 | 67.237.12.133 |
| 373 | 50 | 0.05 | 2 | 0.02 | 63.224.149.101 |
| 374 | 50 | 0.05 | 1 | 0.01 | 66.150.224.245 |
| 375 | 49 | 0.05 | 1 | 0.01 | 24.171.5.147 |
| 376 | 49 | 0.05 | 2 | 0.02 | 122.108.174.11 |
| 377 | 49 | 0.05 | 1 | 0.01 | 63.18.228.224 |
| 378 | 49 | 0.05 | 3 | 0.03 | 69.119.108.90 |
| 379 | 49 | 0.05 | 1 | 0.01 | 65.245.160.149 |
| 380 | 49 | 0.05 | 4 | 0.04 | 132.46.116.5 |
| 381 | 49 | 0.05 | 1 | 0.01 | 74.43.0.210 |
| 382 | 48 | 0.05 | 1 | 0.01 | 71.30.145.250 |
| 383 | 48 | 0.05 | 2 | 0.02 | 24.63.252.253 |
| 384 | 48 | 0.05 | 1 | 0.01 | 68.229.45.43 |
| 385 | 48 | 0.05 | 5 | 0.05 | 24.231.217.183 |
| 386 | 48 | 0.05 | 1 | 0.01 | 149.111.120.218 |
| 387 | 48 | 0.05 | 1 | 0.01 | 66.211.29.130 |
