Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2021 | 7053 | 6476 | 5741 | 617 | 5126 | 24091054 | 13592 | 126320 | 142480 | 155177 |
Jul 2021 | 8649 | 7978 | 7057 | 715 | 7740 | 44177675 | 22185 | 218785 | 247348 | 268126 |
Jun 2021 | 9108 | 8393 | 7321 | 773 | 8007 | 54072199 | 23213 | 219653 | 251807 | 273261 |
May 2021 | 8069 | 7460 | 6530 | 667 | 7039 | 41288716 | 20696 | 202432 | 231272 | 250139 |
Apr 2021 | 9347 | 8411 | 7787 | 694 | 6884 | 40850159 | 20822 | 233613 | 252358 | 280412 |
Mar 2021 | 11990 | 11124 | 9663 | 658 | 6152 | 81388473 | 20419 | 299577 | 344851 | 371691 |
Feb 2021 | 6890 | 6088 | 5741 | 592 | 5581 | 23045212 | 16585 | 160768 | 170474 | 192927 |
Jan 2021 | 5686 | 5126 | 4415 | 557 | 5321 | 30025710 | 17274 | 136881 | 158922 | 176279 |
2021 | 338939198 | 154786 | 1598029 | 1799512 | 1968012 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 7449 | 6806 | 6217 | 601 | 5631 | 31248811 | 18654 | 192733 | 211008 | 230934 |
Nov 2020 | 6455 | 5426 | 5085 | 611 | 5073 | 26029131 | 18338 | 152572 | 162783 | 193656 |
Oct 2020 | 5478 | 4305 | 4317 | 690 | 5240 | 12557638 | 21393 | 133829 | 133474 | 169825 |
Sep 2020 | 6377 | 4986 | 5070 | 774 | 5413 | 18938091 | 23241 | 152115 | 149584 | 191325 |
Aug 2020 | 6308 | 4853 | 4930 | 763 | 5890 | 19071347 | 23666 | 152847 | 150460 | 195553 |
Jul 2020 | 8693 | 6697 | 7192 | 817 | 6104 | 19467676 | 25329 | 222958 | 207622 | 269494 |
Jun 2020 | 14821 | 12608 | 13404 | 726 | 5370 | 29415873 | 21803 | 402149 | 378242 | 444636 |
May 2020 | 7903 | 5872 | 6515 | 776 | 6343 | 8584505 | 24082 | 201982 | 182033 | 244995 |
Apr 2020 | 7149 | 5692 | 5679 | 721 | 5557 | 10638743 | 21643 | 170390 | 170787 | 214471 |
Mar 2020 | 9956 | 7602 | 8288 | 708 | 7306 | 17338185 | 21972 | 256957 | 235671 | 308639 |
Feb 2020 | 9490 | 7053 | 7972 | 719 | 8226 | 12409483 | 20862 | 231188 | 204565 | 275223 |
Jan 2020 | 8413 | 6583 | 6742 | 676 | 7620 | 15042578 | 20976 | 209012 | 204088 | 260809 |
2020 | 220742061 | 261959 | 2478732 | 2390317 | 2999560 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 6933 | 4903 | 5130 | 598 | 6401 | 13710857 | 18542 | 159040 | 152007 | 214948 |
Nov 2019 | 5325 | 3492 | 3341 | 682 | 6759 | 13748982 | 20466 | 100253 | 104766 | 159764 |
Oct 2019 | 5672 | 3600 | 3349 | 585 | 6520 | 9762052 | 18148 | 103837 | 111622 | 175836 |
Sep 2019 | 6208 | 3011 | 2695 | 817 | 7841 | 6554779 | 24532 | 80863 | 90351 | 186258 |
Aug 2019 | 6500 | 3004 | 2709 | 703 | 8310 | 8381629 | 21811 | 83988 | 93133 | 201501 |
Jul 2019 | 6460 | 2931 | 2658 | 784 | 9124 | 5947792 | 24328 | 82415 | 90880 | 200289 |
Jun 2019 | 7030 | 3336 | 3350 | 1016 | 11670 | 7430787 | 30491 | 100503 | 100084 | 210925 |
May 2019 | 7117 | 3449 | 3372 | 919 | 11409 | 5874266 | 28505 | 104541 | 106925 | 220639 |
Apr 2019 | 6757 | 3557 | 3423 | 903 | 12742 | 5100636 | 27113 | 102714 | 106720 | 202732 |
Mar 2019 | 7130 | 3886 | 3810 | 1113 | 15736 | 7268692 | 34522 | 118117 | 120472 | 221032 |
Feb 2019 | 6946 | 3489 | 3449 | 956 | 10968 | 6792643 | 26768 | 96572 | 97700 | 194515 |
Jan 2019 | 6888 | 3502 | 3503 | 1524 | 11317 | 10627127 | 47260 | 108612 | 108592 | 213539 |
2019 | 101200242 | 322486 | 1241455 | 1283252 | 2401978 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 5717 | 2685 | 2613 | 1188 | 11510 | 6373959 | 36856 | 81029 | 83261 | 177253 |
Nov 2018 | 6042 | 2716 | 2655 | 1028 | 11882 | 6828600 | 30850 | 79662 | 81489 | 181266 |
Oct 2018 | 5357 | 1995 | 2000 | 775 | 9655 | 3771839 | 24034 | 62024 | 61867 | 166082 |
Sep 2018 | 5502 | 2402 | 2061 | 811 | 10101 | 4278467 | 24339 | 61845 | 72081 | 165076 |
2018 | 21252865 | 116079 | 284560 | 298698 | 689677 | |||||
Totals | 682134366 | 855310 | 5602776 | 5771779 | 8059227 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |