Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 5207 | 4756 | 3890 | 544 | 3252 | 18957872 | 9259 | 66130 | 80856 | 88532 |
2021 | 18957872 | 9259 | 66130 | 80856 | 88532 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 7449 | 6806 | 6217 | 601 | 5631 | 31248811 | 18654 | 192733 | 211008 | 230934 |
Nov 2020 | 6455 | 5426 | 5085 | 611 | 5073 | 26029131 | 18338 | 152572 | 162783 | 193656 |
Oct 2020 | 5478 | 4305 | 4317 | 690 | 5240 | 12557638 | 21393 | 133829 | 133474 | 169825 |
Sep 2020 | 6377 | 4986 | 5070 | 774 | 5413 | 18938091 | 23241 | 152115 | 149584 | 191325 |
Aug 2020 | 6308 | 4853 | 4930 | 763 | 5890 | 19071347 | 23666 | 152847 | 150460 | 195553 |
Jul 2020 | 8693 | 6697 | 7192 | 817 | 6104 | 19467676 | 25329 | 222958 | 207622 | 269494 |
Jun 2020 | 14821 | 12608 | 13404 | 726 | 5370 | 29415873 | 21803 | 402149 | 378242 | 444636 |
May 2020 | 7903 | 5872 | 6515 | 776 | 6343 | 8584505 | 24082 | 201982 | 182033 | 244995 |
Apr 2020 | 7149 | 5692 | 5679 | 721 | 5557 | 10638743 | 21643 | 170390 | 170787 | 214471 |
Mar 2020 | 9956 | 7602 | 8288 | 708 | 7306 | 17338185 | 21972 | 256957 | 235671 | 308639 |
Feb 2020 | 9490 | 7053 | 7972 | 719 | 8226 | 12409483 | 20862 | 231188 | 204565 | 275223 |
Jan 2020 | 8413 | 6583 | 6742 | 676 | 7620 | 15042578 | 20976 | 209012 | 204088 | 260809 |
2020 | 220742061 | 261959 | 2478732 | 2390317 | 2999560 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 6933 | 4903 | 5130 | 598 | 6401 | 13710857 | 18542 | 159040 | 152007 | 214948 |
Nov 2019 | 5325 | 3492 | 3341 | 682 | 6759 | 13748982 | 20466 | 100253 | 104766 | 159764 |
Oct 2019 | 5672 | 3600 | 3349 | 585 | 6520 | 9762052 | 18148 | 103837 | 111622 | 175836 |
Sep 2019 | 6208 | 3011 | 2695 | 817 | 7841 | 6554779 | 24532 | 80863 | 90351 | 186258 |
Aug 2019 | 6500 | 3004 | 2709 | 703 | 8310 | 8381629 | 21811 | 83988 | 93133 | 201501 |
Jul 2019 | 6460 | 2931 | 2658 | 784 | 9124 | 5947792 | 24328 | 82415 | 90880 | 200289 |
Jun 2019 | 7030 | 3336 | 3350 | 1016 | 11670 | 7430787 | 30491 | 100503 | 100084 | 210925 |
May 2019 | 7117 | 3449 | 3372 | 919 | 11409 | 5874266 | 28505 | 104541 | 106925 | 220639 |
Apr 2019 | 6757 | 3557 | 3423 | 903 | 12742 | 5100636 | 27113 | 102714 | 106720 | 202732 |
Mar 2019 | 7130 | 3886 | 3810 | 1113 | 15736 | 7268692 | 34522 | 118117 | 120472 | 221032 |
Feb 2019 | 6946 | 3489 | 3449 | 956 | 10968 | 6792643 | 26768 | 96572 | 97700 | 194515 |
Jan 2019 | 6888 | 3502 | 3503 | 1524 | 11317 | 10627127 | 47260 | 108612 | 108592 | 213539 |
2019 | 101200242 | 322486 | 1241455 | 1283252 | 2401978 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 5717 | 2685 | 2613 | 1188 | 11510 | 6373959 | 36856 | 81029 | 83261 | 177253 |
Nov 2018 | 6042 | 2716 | 2655 | 1028 | 11882 | 6828600 | 30850 | 79662 | 81489 | 181266 |
Oct 2018 | 5357 | 1995 | 2000 | 775 | 9655 | 3771839 | 24034 | 62024 | 61867 | 166082 |
Sep 2018 | 5502 | 2402 | 2061 | 811 | 10101 | 4278467 | 24339 | 61845 | 72081 | 165076 |
Aug 2018 | 5549 | 2281 | 1907 | 800 | 9327 | 4690338 | 24802 | 59126 | 70738 | 172038 |
Jul 2018 | 5434 | 2243 | 2093 | 725 | 8317 | 3838459 | 22489 | 64891 | 69546 | 168463 |
Jun 2018 | 4856 | 1981 | 1655 | 622 | 9249 | 2897977 | 18676 | 49655 | 59457 | 145698 |
May 2018 | 5154 | 2315 | 1933 | 627 | 8201 | 4149329 | 19467 | 59924 | 71778 | 159783 |
Apr 2018 | 5819 | 2654 | 2386 | 589 | 7627 | 4754718 | 17696 | 71599 | 79647 | 174582 |
Mar 2018 | 7921 | 4341 | 4154 | 712 | 7874 | 7126854 | 22072 | 128780 | 134581 | 245572 |
Feb 2018 | 6947 | 3666 | 3364 | 656 | 7176 | 5383811 | 18392 | 94219 | 102661 | 194538 |
2018 | 54094351 | 259673 | 812754 | 887106 | 1950351 | |||||
Totals | 394994526 | 853377 | 4599071 | 4641531 | 7440421 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |